Skoleåret 2010/2011
| Måned | Ant. dager | Fri/diverse |
| August | 2 | Skolestart 30. august |
| September | 22 | |
| Oktober | 16 | Høstferie 4-8. oktober |
| November | 20 | Planleggingsdager 18.og 19.november |
| Desember | 13 | Siste skoledag før jul er 17. desember |
| Sum høsttermin | 73 dager |
|
| Januar | 20 | Første skoledag er 4. januar |
| Februar | 15 | Vinterferie fra 21.– t.o.m. 25. februar |
| Mars | 23 | |
| April | 15 | Påskeferie fra 18. april t.o.m. 25. april |
| Mai | 20 | Fri 16. og 17.mai |
| Juni | 6 | Fri 2. og 3. juni, siste skoledag er 10. juni |
| Sum vårtermin | 99 dager |
Totalt 172 dager 1350 undervisningstimer

